江蘇杰達鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司
聯(lián)系人:張凱
手機:18796523888
微信:JSJDGGG
電話:0515-86253366
郵箱:79588724@qq.com
地址:江蘇省鹽城市建湖縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)886號
安裝和校正檢驗批質(zhì)量檢驗說明 | ||||||||||||||
《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50205-2001的規(guī)定 | 備注 | |||||||||||||
序 號 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 | 檢驗方法 | 檢查數(shù)量 | |||||||||||
主 控 項 目 |
10.3.1 | 鋼構(gòu)件應(yīng)符合設(shè)計要求和本規(guī)范的規(guī)定。運輸、堆放和吊裝等造成的鋼構(gòu)件變形及涂層脫落,應(yīng)進行矯正和修補。 | 用拉線、鋼尺現(xiàn)場實測或觀察 | 按柱構(gòu)件數(shù)抽查10%,且不應(yīng)少于3個 | ||||||||||
10.3.2 | 設(shè)計要求頂緊的節(jié)點,接觸面不應(yīng)少于70%緊貼,且邊緣很大間隙不應(yīng)大于0.8mm。 | 用吊線、拉線、經(jīng)緯儀和鋼尺現(xiàn)場實測 | 按柱節(jié)點數(shù)抽查10%,且不應(yīng)少于3個 | |||||||||||
10.3.3 | 鋼屋(托)架、桁架、梁及受壓桿件的垂直度和側(cè)向彎曲矢高的允許偏差應(yīng)符合表10.3.3的規(guī)定。 | 項目 | 用吊線、拉線、經(jīng)緯儀和鋼尺現(xiàn)場實測 | 按同類構(gòu)件數(shù)抽查10%,且不應(yīng)少于3個 | ||||||||||
跨中的垂直度 | ||||||||||||||
側(cè)向彎曲矢高 | ||||||||||||||
10.3.4 | 單層鋼結(jié)構(gòu)主體結(jié)構(gòu)的整體垂直度和整體平面彎曲的允許偏差應(yīng)符合表10.3.4d的規(guī)定。 | 項目 | 采用經(jīng)緯儀、全站儀等測量 | 對主要立面全部檢查,對每個所檢查的立面、除兩列角柱外,尚應(yīng)至少選取一列中間柱 | ||||||||||
主體結(jié)構(gòu)的整體垂直度 | ||||||||||||||
主體結(jié)構(gòu)的整體平面彎曲 | ||||||||||||||
一 般 項 目 |
10.3.5 | 鋼柱等主要構(gòu)件的中心線及標(biāo)高基準(zhǔn)點等標(biāo)記應(yīng)齊全。 | 觀察檢查 | 按同類構(gòu)件數(shù)抽查10%,且不應(yīng)少于3件 | ||||||||||
10.3.6 | 當(dāng)剛桁架(或梁)安裝在混凝土柱上時,其支座中心對定位軸線的偏差不應(yīng)大于10mm;當(dāng)采用大型混凝土屋面板時,鋼桁架(或梁)間距的偏差不應(yīng)大于10mm。 | 用拉線和鋼尺現(xiàn)場實測 | 按同類構(gòu)件數(shù)抽查10%,且不應(yīng)少于3榀 | |||||||||||
10.3.7 |
鋼柱安裝的允許偏差應(yīng)符合本規(guī)范附錄E中表E.0.1的規(guī)定。 |
項目 |
按鋼數(shù)抽查10%,且不應(yīng)少于3件 |
|||||||||||
柱腳底座中心線對定位軸線的偏移 | 用吊線和鋼尺檢查 | |||||||||||||
柱基準(zhǔn)點標(biāo)高 | 有吊車梁的柱 | 用水準(zhǔn)儀檢查 | ||||||||||||
無吊車梁 的柱 | ||||||||||||||
彎曲矢高 | 用經(jīng)緯儀或拉線和鋼尺檢查 | |||||||||||||
柱軸線垂直度 |
單層柱 | H≤10m |
用經(jīng)緯儀或吊線和鋼尺檢查 |
|||||||||||
H>10m | ||||||||||||||
多節(jié)柱 | 單節(jié)柱 | |||||||||||||
柱全高 | ||||||||||||||
一 般 項 目 |
10.3.8 | 鋼吊車梁或直接承受動力荷載的類似構(gòu)件,其安裝的允許偏差應(yīng)符合本規(guī)范附錄E中表E.0.2的規(guī)范。 | 項目 | 按吊車梁數(shù)抽查10%,且不應(yīng)少于3榀 | ||||||||||
梁的跨中垂直度△ | 用吊線和鋼尺檢查 | |||||||||||||
側(cè)向彎曲矢高 | 用拉線和鋼尺檢查 | |||||||||||||
垂直上拱矢高 | ||||||||||||||
兩端支座中心位移△ | 安裝在鋼柱上時,對牛腿中心的偏移 | |||||||||||||
安裝在混凝土柱上時,對定位軸線的偏移 | ||||||||||||||
吊車梁支座加勁板中心與柱子承壓加勁板中心的偏移△1 | 用吊線和鋼尺檢查 | |||||||||||||
同跨間內(nèi)同一截面吊車梁頂面高差△ | 支座處 | 用經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀和鋼尺檢查 | ||||||||||||
其他處 | ||||||||||||||
同跨間內(nèi)同一橫截面下掛式吊車梁底面高差△ | ||||||||||||||
同列相鄰兩柱間吊車梁頂面高差△ | 用水準(zhǔn)儀和鋼尺檢查 | |||||||||||||
相鄰兩吊車梁接頭部位△ | 中心錯位 | 用鋼尺檢查 | ||||||||||||
上承式頂面高差 | ||||||||||||||
下承式底面高差 | ||||||||||||||
同跨間任一截面的吊車梁中心跨距△ | 用經(jīng)緯儀和光電測距儀檢查;跨度小時,可用鋼尺檢查 | |||||||||||||
軌道中心地吊車梁腹板軸線的偏移 | 用吊線和鋼尺檢查 | |||||||||||||
一 般 項 目 |
10.3.9 | 檁條,墻架等次要構(gòu)件安裝的允許偏差應(yīng)符合本規(guī)范附錄E中表E.0.3的規(guī)定。 | 項目 | |||||||||||
墻架立柱 | 中心線對定位軸線的偏移 | 用鋼尺檢查 | 按同類構(gòu)件數(shù)抽查10%,且不應(yīng)少于3件 | |||||||||||
垂直度 | 用經(jīng)緯儀或吊線和鋼尺檢查 | |||||||||||||
彎曲矢高 | 用經(jīng)緯儀或吊線和鋼尺檢查 | |||||||||||||
抗風(fēng)桁架的垂直度 | 用吊線和鋼尺檢查 | |||||||||||||
檁條、墻梁的間距 | 用鋼尺檢查 | |||||||||||||
檁條的彎曲矢高 | 用拉線和鋼尺檢查 | |||||||||||||
墻梁的彎曲矢高 | 用拉線和鋼尺檢查 | |||||||||||||
10.3.10 | 鋼平臺、鋼梯、欄桿安裝應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《固定式鋼直梯》GB 4053.1、《固定式鋼斜梯》GB 4053.2、《固定式防護欄桿》GB 4053.3、和《固定式鋼平臺》GB 4053.4的規(guī)定。鋼平臺、鋼梯和防護欄安裝的允許偏差應(yīng)符合本規(guī)范附錄中E中表E.0.4的規(guī)定。 | 項目 | ||||||||||||
平臺高度 | 用水準(zhǔn)儀檢查 | 按鋼平臺總數(shù)抽查10%,欄桿、鋼梯按總長度各抽查10%,但鋼平臺不應(yīng)少于1個,欄桿不應(yīng)少于5m,鋼梯不應(yīng)少于1跑 | ||||||||||||
平臺梁水平度 | 用水準(zhǔn)儀檢查 | |||||||||||||
平臺支柱垂直度 | 用經(jīng)緯儀或吊線和鋼尺檢查 | |||||||||||||
承重平臺梁側(cè)向彎曲 | 用拉線和鋼尺檢查 | |||||||||||||
承重平臺梁垂直度 | 用吊線和鋼尺檢查 | |||||||||||||
直梯垂直度 | 用吊線和鋼尺檢查 | |||||||||||||
標(biāo)桿高度 | 用鋼尺檢查 | |||||||||||||
標(biāo)桿立柱間距 | 用鋼尺檢查 | |||||||||||||
10.3.11 | 現(xiàn)場焊縫組對間隙的允許偏差應(yīng)符合表10.3.11的規(guī)定。 | 項目 | 用尺量檢查 | 按同類節(jié)點數(shù)抽查10%,且不應(yīng)少于3個 | ||||||||||
無墊板間隙 | ||||||||||||||
有墊板間隙 | ||||||||||||||
10.3.12 | 鋼結(jié)構(gòu)表面應(yīng)干凈,結(jié)構(gòu)主要表面不應(yīng)有疤痕、泥沙等污垢。 | 觀察檢查 | 按同類構(gòu)件數(shù)抽查10%,且不應(yīng)少于3個 | |||||||||||
1、檢驗批容量填寫: 2、很小/實際檢查數(shù)量欄中,實際檢查數(shù)量: ,很小數(shù)量填寫: 。 3、表頭中“施工依據(jù)”欄目應(yīng)依照實際的施工操作依據(jù)填寫,如施工企業(yè)的操作規(guī)程、工法、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)等。 4、分項工程檢驗批的驗收記錄應(yīng)使用檢驗批空白表格用不易褪色筆填寫原始記錄,并符合《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程工程檔案資料管理規(guī)范》DGJ32/TJ143-2012的規(guī)定。 |
||||||||||||||